upc-upc:
[admin@RB2011UAS-2HnD] > ping 192.168.30.1
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.30.1 56 64 46ms
1 192.168.30.1 56 64 19ms
2 192.168.30.1 56 64 16ms
3 192.168.30.1 56 64 19ms
4 192.168.30.1 56 64 34ms
5 192.168.30.1 56 64 58ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=16ms avg-rtt=32ms max-rtt=58ms
přičemž wan-wan to pingá takto:
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 xx.xxx.xxx.xx 56 62 16ms
1 xx.xxx.xxx.xx 56 62 17ms
2 xx.xxx.xxx.xx 56 62 29ms
3 xx.xxx.xxx.xx 56 62 17ms
4 xx.xxx.xxx.xx 56 62 15ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=15ms avg-rtt=18ms max-rtt=29ms
a pro porovnání další tunel (končící mimo upc):
[admin@RB2011UAS-2HnD] > ping 192.168.10.1
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.1 56 64 96ms
1 192.168.10.1 56 64 31ms
2 192.168.10.1 56 64 67ms
3 192.168.10.1 56 64 113ms
4 192.168.10.1 56 64 49ms
5 192.168.10.1 56 64 46ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=31ms avg-rtt=67ms max-rtt=113ms
wan-wan ping:
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 yyy.yy.yy.yy 56 53 14ms
1 yyy.yy.yy.yy 56 53 16ms
2 yyy.yy.yy.yy 56 53 14ms
3 yyy.yy.yy.yy 56 53 14ms
4 yyy.yy.yy.yy 56 53 14ms
5 yyy.yy.yy.yy 56 53 15ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=14ms avg-rtt=14ms max-rtt=16ms
tunely jsou přímo mezi wan-wan jednotlivých zařízení mezi kterými bylo v obou případech pingáno. Rozdíl je enormní a z mého pohledu je dán zejména tím, že sstp jde přes tcp a ne přes udp, což je dávno diskutovaná záležitost na mikrotik foru (zejména v tématech k OpenVPN)