Nic proti, ale tohle je deska pro domaci PC. Ostatně celá řada je X11 je pro domácí PC. Všehny ty Gbit porty jsou přes čipset. Jen ten 1xPCI-E je do CPU
vážně jo? celá řada X11 je pro domácí PC? a kam si strčim serverovou E3ku? nebo nový E-2xxx? X10 je stará. X11 je nová. Předtím bylo X9. Je to jenom označení.
Když už jsme u těch blokových schémat, ty ses na něj díval že tam je 1xPCIE do cpu? já tam čtu 16x.
a je jedno jestli to jde přes chipset. Ty ethernety jsou dobrý. Třeba pcengines je dává do posledních APU.
Mě by spíš zajímalo proč si tazatel vybral desku s 8 ethernety když v dotazu má 2-4 porty a ještě k tomu 10Gbit verze.
jenže pořád máš u těch CPU 4 jádra Možná, že ted už intel přidal - netusím, nezjištoval jsem jak říkám, je to 2 roky co jsem to řešil. Intel X520 s 2x SFP+ má 16 front na port. 1gbit porty na desce mají 8 front na port. Dostáváš se tedy do celkem obrovských čísel počtu IRQTaže s 8+ jádrem určitě uděláš určitě víc muziky než se 4 jádrem.. Pokud chceš obsluhovat IRQ paraleně, což má být smysl dosahování velkých rychlostí.
6 441506663 IR-PCI-MSI 1050624-edge wan-TxRx-0
94: 0 1645756472 2336988566 1391380058 2638630769 1534219368 2360518001 1750274097 3070529859 1779398904 1875104041 747413860 1912990655 984077541 1929597825 2631465578 IR-PCI-MSI 1050625-edge wan-TxRx-1
95: 0 1778256803 2174369037 1709661147 2496748577 1805128322 2328482092 1697404432 1759746420 1506121069 2722625160 1640518613 1880025389 1830124923 1993914874 2919615906 IR-PCI-MSI 1050626-edge wan-TxRx-2
96: 0 1625964961 2054724795 1165756439 2172494574 1088152736 1974411717 1187497803 2487145962 1180855244 1390569512 1126163419 1524438066 825472038 1682191887 2081670955 IR-PCI-MSI 1050627-edge wan-TxRx-3
97: 0 1937498183 2115455891 1899273764 1853878298 2094094486 2433210527 1844413426 1738571547 1643273376 2279108457 1720874363 2386788586 1916525687 2201294372 2223754575 IR-PCI-MSI 1050628-edge wan-TxRx-4
98: 0 1572150616 2402648541 800901493 2229089316 1239473521 2198308879 1547664436 2748052242 1170851190 1575280485 734009624 1539184588 995230714 1612504137 2323629536 IR-PCI-MSI 1050629-edge wan-TxRx-5
99: 5854868 1856241730 2314145050 1262615987 2540863876 1349880608 2520157284 1870693382 2695426435 1601258002 2056853158 820744837 2067220087 1028356393 2613279753 2852964179 IR-PCI-MSI 1050630-edge wan-TxRx-6
100: 10384261 1560064140 2616292247 837536733 2223148379 913700837 2024949110 1433745215 2586061062 1125095389 1592937997 535476927 1671939408 866890905 1716723798 2757807336 IR-PCI-MSI 1050631-edge wan-TxRx-7
101: 0 2431796992 2171709855 2534493787 2232826454 2604469748 1843034830 2616598439 1753143582 1737652645 1850295228 2181220078 3039830994 2119717875 2469774231 2833667560 IR-PCI-MSI 1050632-edge wan-TxRx-8
102: 0 2226831513 2801952620 1161696617 2863693363 1245348474 2711746095 1430370770 2958544511 1176873520 1994023831 1004241180 1939817020 1055607300 2205860460 2963956721 IR-PCI-MSI 1050633-edge wan-TxRx-9
103: 0 1460090399 2725683486 921266775 2200487841 947047288 1711577969 1346935670 2045030164 1085941413 2064215416 725422690 1643286210 687251386 1501468012 1970826128 IR-PCI-MSI 1050634-edge wan-TxRx-10
104: 0 1155810963 1593101220 662863278 1612793757 596112098 1488118067 838736588 1936798095 832036956 1041887044 1255373409 1059844309 536612993 1184310780 1645583893 IR-PCI-MSI 1050635-edge wan-TxRx-11
105: 0 1652369521 2156006503 1437164539 2587840989 1359180570 2474263985 1612663383 2623469890 1203262382 1722267855 1028777019 2295164076 1020942299 2068579734 2382577094 IR-PCI-MSI 1050636-edge wan-TxRx-12
106: 0 1438634332 1800922158 690602224 2142810938 962760775 2083904211 1122192891 2538319126 1080593430 1564495563 563580672 1418822032 619353409 1509227577 2073881859 IR-PCI-MSI 1050637-edge wan-TxRx-13
107: 0 2146332663 2713404027 1271517225 2915920439 1627160050 2849857784 1930496937 2940739735 1582674832 2022908374 1490872406 2239454021 1223117994 1922697505 2544753401 IR-PCI-MSI 1050638-edge wan-TxRx-14
108: 0 2167976198 2537744289 1520139969 3363476298 1530055780 3098470947 2092888902 3909110819 1636116959 2088371009 948477605 2190403581 1161345301 2214141983 3485201248 IR-PCI-MSI 1050639-edge wan-TxRx-15
A to je jen port WAN a ta karta ještě přerušení v zásobe tuším má. Ale už nejsou CPU... mám tam 8 core s HT a debian.
Když už jsme u těch blokových schémat, ty ses na něj díval že tam je 1xPCIE do cpu? já tam čtu 16x.
Samozřejmě jsem to myslel jako počet linek, ne jako rychlost. Tu desku co posílal měla 1x x16 port a konec. Nepřišlo mi to moc rozšiřitelné. Deska co jsem posílal ma 4xPCI-E rovnou do CPU a + 2X PCI- do cipsetu - SLOT1 a SLOT 2. 2x Integrované karty tady rovnou do CPU.