Navazuju na vlákno https://ispforum.cz/d/33504-hdmi-output-usb-input/9 a přidávám praktické zkušenosti se dvěma zachytávacími kartami (ačkoliv se fyzicky nejedná o karty, budu s dovolením používat toto označení) na MacOS Big Sur:
Pro zajímavost uvádím, že noname LH-2HD se dá pořídit za Kč 425,- a měla by na vstupu umět 4K@60fps. Chert HDC stojí okolo Kč 660,- a zvládá na vstupu 4K@30fps. Osobně jsem 4K nezkoušel, karty mám čistě na řádkovou konzoli z HDM výstupu pro servery a RPi.
Obě karty lze používat na USB-A nebo USB-C, stačí opačná redukce. Obě karty mi nešlo zprovoznit ve VLC, naopak bez problémů na OBS Studiu. Přes USB-A se hlásilo zařízení "USB Video", přes USB-C se hlásilo zařízení "USB kamera". Obě karty stejně.
Použití pro RPi a Intel NUC bez problémů, až na Visual BIOS, který v případě karty Chert HDC zobrazoval černou obrazovku, tudíž neslo pracovat s BIOSEm. Může to být nějaký probléme s EDID informacemi z karty. Visual BIOS potřebuje rozlišení minimálně 1024 x 768. Mám na cestě HDMI EDID emulátor, tak vyzkouším a dám vědět později.
Pro úplnost přikládám EDID obou karet (get-edid | parse-edid
)
Section "Monitor"
Identifier "MACROSILICON"
ModelName "MACROSILICON"
VendorName "HJW"
# Monitor Manufactured week 37 of 2019
# EDID version 1.3
# Digital Display
DisplaySize 530 290
Gamma 2.20
Option "DPMS" "true"
#Not giving standard mode: 1280x800, 60Hz
#Not giving standard mode: 1280x960, 60Hz
#Not giving standard mode: 1280x1024, 60Hz
#Not giving standard mode: 1400x1050, 60Hz
#Not giving standard mode: 1440x900, 60Hz
#Not giving standard mode: 1600x1200, 60Hz
#Not giving standard mode: 1680x1050, 60Hz
#Extension block found. Parsing...
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 94)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 95)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 99)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 100)
Modeline "Mode 16" 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
Modeline "Mode 0" 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline "Mode 1" 79.50 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync +vsync
Modeline "Mode 2" 27.027 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Modeline "Mode 3" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Modeline "Mode 4" 74.250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline "Mode 5" 74.250 1280 1390 1420 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline "Mode 6" 148.500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline "Mode 7" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline "Mode 8" 27.027 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Modeline "Mode 9" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Modeline "Mode 10" 27.027 1440 1478 1602 1716 480 484 487 525 -hsync -vsync interlace
Modeline "Mode 11" 27.000 1440 1464 1590 1728 576 578 581 625 -hsync -vsync interlace
Modeline "Mode 12" 27.027 1440 1478 1602 1716 480 484 487 525 -hsync -vsync interlace
Modeline "Mode 13" 27.000 1440 1464 1590 1728 576 578 581 625 -hsync -vsync interlace
Modeline "Mode 14" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1082 1087 1125 +hsync +vsync interlace
Modeline "Mode 15" 74.250 1920 2448 2492 2640 1080 1082 1089 1125 +hsync +vsync interlace
Modeline "Mode 17" 85.50 1366 1436 1579 1792 768 771 774 798 +hsync +vsync
Modeline "Mode 18" 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Option "PreferredMode" "Mode 16"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "HDMI TO USB"
ModelName "HDMI TO USB"
VendorName "HJW"
# Monitor Manufactured week 1 of 2019
# EDID version 1.4
# Digital Display
DisplaySize 700 390
Gamma 2.20
Option "DPMS" "true"
Horizsync 30-100
VertRefresh 23-85
# Maximum pixel clock is 300MHz
#Not giving standard mode: 1152x864, 60Hz
#Not giving standard mode: 1280x720, 60Hz
#Not giving standard mode: 1280x800, 60Hz
#Not giving standard mode: 1280x960, 60Hz
#Not giving standard mode: 1280x1024, 60Hz
#Not giving standard mode: 1440x900, 60Hz
#Not giving standard mode: 1600x900, 60Hz
#Not giving standard mode: 1680x1050, 60Hz
#Extension block found. Parsing...
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 60)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 61)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 62)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 95)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 100)
Modeline "Mode 13" 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline "Mode 0" 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline "Mode 1" 25.200 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
Modeline "Mode 2" 27.027 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Modeline "Mode 3" 27.027 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Modeline "Mode 4" 74.250 1280 1390 1420 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline "Mode 5" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Modeline "Mode 6" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Modeline "Mode 7" 74.250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline "Mode 8" 148.500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline "Mode 9" 74.250 1920 2558 2602 2750 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline "Mode 10" 74.250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline "Mode 11" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline "Mode 12" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline "Mode 14" 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Modeline "Mode 15" 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Modeline "Mode 16" 80.14 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync -vsync
Option "PreferredMode" "Mode 13"
EndSection