ekrajnak Koukám na jejich grafy v peering.cz jelikoz pro členy je mají přístupné a neřekl bych že jim to bouchá o strop...
traceroute to 80.87.208.166 (80.87.208.166), 30 hops max, 60 byte packets
1 255-client1.nitex.cz (91.229.255.1) 0.150 ms 0.135 ms 0.127 ms
2 gw-tmcz.nitex.network (193.86.69.65) 5.447 ms 5.471 ms 5.456 ms
3 DsiData-gw.six.sk (192.108.148.80) 10.499 ms 10.376 ms 10.477 ms
4 1114.101.cus.dsidata.sk (80.87.221.101) 15.772 ms 15.768 ms 15.794 ms
5 1104.149.cus.dsidata.sk (80.87.211.149) 16.353 ms 1104.151.cus.dsidata.sk (80.87.211.151) 18.309 ms 18.391 ms
6 1104.222.cus.dsidata.sk (80.87.211.222) 15.639 ms 15.307 ms 15.312 ms
7 ns1.dsidata.sk (80.87.208.166) 15.713 ms 15.846 ms 15.847 ms
Jinak můžeš testovat na https://lg.nitex.me/
Nevím ale proč jejich rozsahy jedou mimo peering.cz jdu mrknout ještě.