18 Ghz - 14 Mhz pasma | vykon 0 dBm | 10801 ,- kc rocne
18 Ghz - 14 Mhz pasma | vykon 10 dBm | 17281 ,- kc rocne
18 Ghz - 14 Mhz pasma | vykon 20 dBm | 25922 ,- kc rocne
18 Ghz - 28 Mhz pasma | vykon 0 dBm | 21602 ,- kc rocne
18 Ghz - 28 Mhz pasma | vykon 10 dBm | 34563 ,- kc rocne
18 Ghz - 28 Mhz pasma | vykon 20 dBm | 51844 ,- kc rocne
18 Ghz - 56 Mhz pasma | vykon 0 dBm | 43203 ,- kc rocne
18 Ghz - 56 Mhz pasma | vykon 10 dBm | 69125 ,- kc rocne
18 Ghz - 56 Mhz pasma | vykon 20 dBm | 103688 ,- kc rocne
plati pri zaplem atpc