svestka Nj, jenže trasa k tomu hernímu serveru nefunguje na ping celá. A až tam kam to dopingne, tak tam je to v cajku.
@skrivy live data
@PetrCZE MTR vyzkouším. Díky.
gemb ke klientovi je jeden 5GHz hop. 100megabit ethernety tam nejsou, vše v giga. Právě jsem koukal i na ty bursty. Teda na toho klienta přímo, a tam to zařezávané není. Klient tam má i nastavenou prioritu 1 pro bursty. Klientů na AP je 9 u jednoho klienta, 6 u toho druhého. Nejhorší signál na klienta u AP1 je -60 dB CCQ 95-100, u druhého AP pak -57, CCQ taky ok. Asi to vážně bude nějaká shoda náhod a závada je někde dál za sítí. I jsem koukal jestli to Protože už jinak nevím...
Teď jsem u klienta 2 to víc diagnostikoval. Tady to závisí na mapě a tedy serveru kam je to připojené. Některé servery jsou ok například 185.160.23.75 (ten i pingá), nebo 3.250.61.8 nebo 3.252.254.193 (ty už ale ani nepingají mimo hru a traceroute se ztrácí někde v amazon cloudu - takže to nejde jinak zdiagnostikovat).
A tenhle níže má ping 80 a loss 34%. Takže evidentně má problém ten crossout. Ale těžko se to vysvětluje, když jiný lidi z republiky co byly s ním na mapě tak jim to fungovalo zrovna v době když jemu ne. Ale jde to prostě asi jinudy.
traceroute to 52.211.151.168 (52.211.151.168), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (10.12.10.254) 0.380 ms 0.354 ms 0.341 ms
2 100.83.16.253 (100.83.16.253) 1.102 ms 1.090 ms 1.200 ms
3 9-34.gtt-net.cz (46.36.34.9) 2.675 ms 2.665 ms 2.655 ms
4 13-128.gtt-net.cz (82.144.128.13) 6.269 ms 6.425 ms 6.249 ms
5 5-128.gtt-net.cz (82.144.128.5) 6.318 ms 6.228 ms 6.384 ms
6 241-214.prozeta.net (95.173.214.241) 6.286 ms 5.699 ms 5.872 ms
7 te0-0-0-1.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com (149.6.25.193) 6.537 ms 7.616 ms 7.957 ms
8 be3027.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.1.205) 14.629 ms be3029.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com (154.54.59.61) 14.171 ms be3027.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.1.205) 14.702 ms
9 be2816.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.38.209) 28.605 ms 28.577 ms 28.468 ms
10 amazon.demarc.cogentco.com (149.29.2.2) 37.749 ms 37.720 ms a100-row.demarc.cogentco.com (149.14.82.82) 28.361 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *