x-rated traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.1 (10.10.10.1) 0.449 ms 0.359 ms 0.312 ms
2 LitKaple-bb-jsw01-xe-0-0-13-305-82-150-171-1.net.rionet.cz (82.150.171.1) 2.033 ms 2.023 ms 1.926 ms
3 188.175.254.172 (188.175.254.172) 8.575 ms 8.447 ms 8.429 ms
4 TTC-bb-jrt01-et-0-0-1-0-188-175-255-129.net.rionet.cz (188.175.255.129) 64.861 ms 64.732 ms 64.728 ms
5 188.175.255.128 (188.175.255.128) 7.902 ms 7.894 ms 7.769 ms
6 prerov2-asr.nejtv.cz (81.200.48.153) 7.635 ms 7.916 ms 7.729 ms
7 host-81-200-48-248.ip.nej.cz (81.200.48.248) 6.037 ms 6.286 ms 6.105 ms
8 host-81-200-48-212.ip.nej.cz (81.200.48.212) 6.204 ms 6.066 ms 6.094 ms
9 sitel1-sitel2.nejtv.cz (81.200.48.145) 5.967 ms 5.960 ms 5.952 ms
10 * * *
11 dns.google (8.8.8.8) 5.952 ms 6.052 ms 5.920 ms
Koukám že to spadlo už "jenom" na 6 ms, ale týden zpět to bylo ještě 9 ms. Proč to ode mne ze severu ČR honí přes Přerov fakt nechápu...