"uz niekolko dni" no, cas je relativny, u mna je niekolko dni presne od 20.10.2022 😃
(sorry, trochu dlhsi obrazok)
Ja sice nemam problem s DSI (ani oni asi nemaju problem) ale skor vseobecne s vecami, krore idu cez Peering.cz.
Kazdy vecer si pozeram isty inzertny portal, ktory zrazu zacal ist vecer strasne, obrazky loaduje ako cez edge, odozva strasna... Mam Telekom pripojku, tracert nizsie. Prepnem na Vnet a aha ide to ok, tracert uplne iny...
Uz som to riesil asi pred rokom, aj s Telekomom, ten ma odporucil samozrejem na poskytovatel hostingu (superhosting) a ten vtedy napsial, ze mali v Telii plnu kapacitu, ze to navysili a uz to ide. Ale to bolo vtedy. Teraz to vyzera ze je nieco v peeringu a nie, nie je to len vyssi ping. Akakolvek stranka ktora bezi na sieti 88.86.96.0/19 mi ide strasne...
Co vy na to ?
cez Telekom
C:\Users\Lenovo>tracert bazos.sk
Tracing route to bazos.sk [88.86.119.241]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms brana.mk [10.10.10.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms st-static-bckb-157.213-81-233.telecom.sk [213.81.233.157]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-24-28-9.customers.tmcz.cz [89.24.28.9]
4 6 ms 6 ms 6 ms poda-sit.cdn77.com [88.86.97.68]
5 9 ms 7 ms 6 ms vl27.prg-ttc2-sh-core-1.sh.cz [88.86.96.167]
6 6 ms 6 ms 6 ms bazos-www1.superhosting.cz [88.86.119.241]
Trace complete.
C:\Users\Lenovo>tracert 91.213.211.100
Tracing route to shcz.peering.cz [91.213.211.100]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms brana.mk [10.10.10.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms st-static-bckb-157.213-81-233.telecom.sk [213.81.233.157]
3 2 ms 2 ms 2 ms 10.69.253.29
4 7 ms 6 ms 6 ms shcz.peering.cz [91.213.211.100]
Trace complete.
cez VNET
C:\Users\Dude>tracert bazos.sk
Tracing route to bazos.sk [88.86.119.241]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.220.1
2 1 ms <1 ms <1 ms vl105.shc3-2.vnet.sk [109.74.145.253]
3 1 ms 1 ms 1 ms po932.n9sit2.vnet.sk [185.176.72.88]
4 29 ms 2 ms 4 ms vl595.sitasr.vnet.sk [185.176.72.70]
5 1 ms 1 ms 1 ms brat-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.35.37]
6 4 ms 4 ms 4 ms win-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.121.222]
7 49 ms 9 ms 9 ms prag-b4-link.ip.twelve99.net [62.115.124.31]
8 12 ms 12 ms 12 ms datacamp-svc068093-ic352237.ip.twelve99-cust.net [62.115.185.43]
9 12 ms 12 ms 12 ms vl13.prg-sit-sh-core-1.sh.cz [88.86.96.172]
10 12 ms 12 ms 12 ms vl29.prg-ttc2-sh-core-2.sh.cz [88.86.96.145]
11 8 ms 8 ms 8 ms bazos-www1.superhosting.cz [88.86.119.241]
Trace complete.