Čítam to tu, sledujem, idem aj ja trochu pomudrovať.
V prvom rade mám vážnu pochybnosť o kvalite sietí s pár sto užívateľmi. Nič proti slobode podnikania a trhu, aby sme sa nepochopili zle. Ale keď niekto nie je schopný si akokoľvek zabezpečiť IPv4 a IPv6 adresné rozsahy, tak mám vážne pochybnosti na čo tú sieťarinu vlastne robí.
(A práve pre toto sa mi čiastočne aj páči NIS2, lebo konečne sa začne aj v tak malých sieťach brať vážne bezpečnosť a aspoň základné princípy. Snáď.)
Ďalej k DHCPv6. Treba najprv spomenúť, že žiadne problémy s DUID a implementáciou PD u vendorov atď. sa vôbec neriešia pri PPPoE, čo je snáď väčšina providerov a implementácia IPv6 v takej sieti nemôže človeku zobrať viac ako pár dní.
Ale áno, aj ja preferujem ten menšinový spôsob a teda nepoužívať PPPoE ale DHCP(v6). Mám na to svoje dôvody a zároveň chápem všetky výhody a nevýhody PPPoE vs. DHCP. A teda aj ja sa môžem pridať k skupine smútiacich, preto že som našiel fakt veľkú prekážku v nasadení kvôli starým Raisecom GPON OLT boxom. Jednoducho nevedia korektne prenášať IPv6 multicast a tým pádom nefunguje ND ani nič ... proste EOL. Nebiť toho, mal by som na sieti dvojnásobok "IPv6 capable" domácností.
Ale určite kvôli tomu IPv6 nezavrhujem, lebo príde čas, kedy sa boxy vymenia.
Zároveň si dovolím sem aspoň jednorázovo vytvoriť "hall of fame" - ASka s IPv6 capable > 1% podľa APNIC. Tí, ktorí aspoň začali, aj keď narazili...
(Áno viem, čísla pri menších sieťach sú skreslené a v čase sa mierne menia. A zároveň je tam určite pár sietí, len o ktorých viem ja, že percento "IPv6 capable" je vysoké preto, lebo IPv4 rozsahy majú prenajaté a oznámené pod iným AS a IPv6 prefixy majú oznámené pod vlastným AS. Ale to je vidieť na počte "Samples").
SK
ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
AS25373 GOVSK-AS The Slovak Republic Government Office 50.00% 11.76% 136
AS15962 OSK-DNI Slovakia 28.29% 28.25% 114,860
AS200222 SAMANET Sama Tech s.r.o. 25.45% 25.45% 220
AS44631 CONDORNET 8.42% 8.42% 1,128
AS60791 HGDATA 8.06% 8.06% 62
AS49117 DTNETSK-AS 7.47% 7.47% 2,542
AS29148 ASSURANY 7.40% 7.40% 608
AS50242 LEVONET 3.06% 3.06% 1,570
AS43451 RADIOLAN-SK-AS 2.90% 2.90% 10,833
AS31117 ENERGOTEL-AS 2.36% 2.35% 21,911
AS2607 SANET Slovak Academic Network 1.03% 1.03% 1,749
CZ
ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
AS41779 LAJSINET 63.71% 63.32% 518
AS34596 HVFREE 63.10% 63.10% 84
AS30764 PODA-AS 54.91% 54.86% 42,718
AS5610 O2-CZECH-REPUBLIC 53.49% 52.91% 397,356
AS197307 BNET-INTERNET_ 47.37% 47.31% 1,672
AS197046 AS_FIXNET 45.79% 45.79% 214
AS47727 WARNETCZ-AS Warnet.cz s.r.o. 44.35% 44.35% 451
AS61110 SITMP 39.74% 34.62% 78
AS12767 PRAGONET-AS 30.13% 30.04% 4,427
AS205535 WINDYGHOUL 25.95% 25.95% 370
AS56344 ASVIRIDIUM 23.82% 23.82% 508
AS16019 VODAFONE-CZ-AS 19.93% 19.85% 294,686
AS200635 PRAGMATEL 17.04% 17.04% 628
AS44002 SYS-DATACOM Czech Republic 16.18% 16.07% 1,724
AS61296 TECHCOM-AS TechCom s.r.o. 15.79% 15.79% 975
AS50825 UVT 15.60% 15.40% 3,988
AS2852 CESNET2 13.66% 13.16% 3,603
AS203488 DALUNET DaLuNET.cz Internet Service Provider 12.85% 12.85% 428
AS59970 AMIGONET www.amigonet.cz 11.92% 11.92% 856
AS44489 STARNET 11.71% 11.65% 62,811
AS39392 SUPERNETWORK ^_^ 11.54% 11.54% 78
AS13036 TMOBILE- 9.62% 9.58% 327,894
AS209947 MWIFI 9.29% 9.29% 850
AS201727 AS_BUBAKOV 7.81% 7.81% 602
AS201648 PLZ-AS- 7.69% 6.59% 91
AS48926 PE3NY-AS 7.39% 7.25% 3,463
AS58239 ASHANSPAULCITY 7.27% 7.27% 165
AS200474 CRFREENET 7.14% 7.14% 126
AS203328 PVFREENET 7.00% 7.00% 557
AS199490 INTERCONNECT 6.16% 6.16% 1,023
AS47232 ISPALLIANCE 6.05% 6.00% 12,654
AS199101 MITRANET-AS 6.03% 6.03% 116
AS198813 SYCHROVNET 5.69% 5.64% 3,600
AS8251 NFX_ZSPO 5.52% 5.48% 13,198
AS202618 RYCHLYDRAT 5.05% 4.78% 1,445
AS50971 JHCOMP-AS 4.55% 4.55% 2,220
AS41670 HKFREE-AS 3.50% 3.50% 1,571
AS56821 KNVNET1-AS 3.34% 3.10% 419
AS197451 VUTBR-AS 3.27% 3.27% 245
AS20723 MGI CZ.MGI autonomous system, Czech Republic 2.97% 2.97% 4,241
AS39235 DAT-AS cz.dat autonomous system 2.94% 2.94% 102
AS31349 A-NET 2.91% 2.86% 1,961
AS39904 MERIT-AS MERIT GROUP a.s. 2.60% 2.60% 77
AS34093 PLUSLINE-AS 2.40% 2.40% 1,541
AS199405 OSLAVANY-NET-AS 2.19% 2.19% 320
AS204567 ASPCKBNET 2.15% 2.15% 465
AS206420 KABELSERVIS 2.00% 1.20% 250
AS29504 LBCFREE 1.87% 1.87% 214
AS197393 ASRUDOLFNET 1.81% 1.72% 1,107
AS196843 KHNET 1.79% 1.02% 392
AS202657 HNOJNIK 1.70% 1.64% 1,644
AS24641 FASTER-AS 1.30% 1.19% 923
AS43070 JAW-AS 1.29% 1.22% 1,475
AS39817 OVANET 1.15% 1.15% 433
AS16246 AS16246 NEJ.cz s.r.o 1.07% 1.02% 12,342
AS21430 WIA-AS 1.07% 0.96% 4,384
AS202237 WICNET-AS 1.07% 1.07% 559
AS202551 INERA 1.07% 1.07% 373
AS211137 ISPSERVICES 1.01% 1.01% 99
Zdroj: https://stats.labs.apnic.net/ipv6 k 23.1.2024